Verba indenizatória Outubro 2025

por Jefferson Blun publicado 03/11/2025 10h03, última modificação 03/11/2025 10h04
Verba indenizatória Outubro 2025

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

nome_vereador mes ano valor
CEZARE PASTORELLO 10 25 R$ 6.502,86
ELIS ENFERMEIRA 10 25 R$ 6.502,86
FLÁVIO NEGAÇÃO 10 25 R$ 9.754,29
FRANCO VALERIO 10 25 R$ 6.502,86
ISAIAS BEZERRA 10 25 R$ 6.502,86
JERONIMO GONÇALVES 10 25 R$ 6.502,86
JORGE AUGUSTO 10 25 R$ 6.502,86
CLOVIS SALVADOR DE OLIVEIRA 10 25 R$ 6.502,86
MANGA ROSA 10 25 R$ 6.502,86
MARCOS RIBEIRO 10 25 R$ 6.502,86
PACHECO CABELEIREIRO 10 25 R$ 6.502,86
PASTOR JÚNIOR 10 25 R$ 6.502,86
PROFESSOR DOMINGOS 10 25 R$ 6.502,86
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA 10 25 R$ 6.502,86
WESLEY LOPES 10 25 R$ 6.502,86

Ações do documento