Verba indenizatória Fevereiro 2025

por Jefferson Blun publicado 25/04/2025 13h01, última modificação 25/04/2025 13h01
Verba indenizatória Fevereiro 2025

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

nome_vereador mes ano valor
CEZARE PASTORELLO 2 25 R$ 7.850,00
ELIS ENFERMEIRA 2 25 R$ 7.850,00
FLÁVIO NEGAÇÃO 2 25 R$ 11.775,00
FRANCO VALERIO 2 25 R$ 7.850,00
ISAIAS BEZERRA 2 25 R$ 7.850,00
JERONIMO GONÇALVES 2 25 R$ 7.850,00
JORGE AUGUSTO 2 25 R$ 7.850,00
MAGALY 2 25 R$ 7.850,00
MANGA ROSA 2 25 R$ 7.850,00
MARCOS RIBEIRO 2 25 R$ 7.850,00
PACHECO CABELEIREIRO 2 25 R$ 7.850,00
PASTOR JÚNIOR 2 25 R$ 7.850,00
PROFESSOR DOMINGOS 2 25 R$ 7.850,00
RUBENS MACEDO 2 25 R$ 7.850,00
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA 2 25 R$ 7.850,00

Ações do documento