Verba indenizatória Fevereiro 2025
Verba indenizatória Fevereiro 2025
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA FEVEREIRO 2025.csv — text/csv, 575 bytes
- Número de registros: 16
Download





Dados
nome_vereador | mes | ano | valor |
---|---|---|---|
CEZARE PASTORELLO | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
ELIS ENFERMEIRA | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
FLÁVIO NEGAÇÃO | 2 | 25 | R$ 11.775,00 |
FRANCO VALERIO | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
ISAIAS BEZERRA | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
JERONIMO GONÇALVES | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
JORGE AUGUSTO | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
MAGALY | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
MANGA ROSA | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
MARCOS RIBEIRO | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
PACHECO CABELEIREIRO | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
PASTOR JÚNIOR | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
PROFESSOR DOMINGOS | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
RUBENS MACEDO | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 2 | 25 | R$ 7.850,00 |
Ações do documento