Verba indenizatória Setembro 2025
Verba indenizatória Setembro 2025
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA SETEMBRO 2025.csv — text/csv, 598 bytes
- Número de registros: 17
Download





Dados
nome_vereador | mes | ano | valor |
---|---|---|---|
CEZARE PASTORELLO | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
ELIS ENFERMEIRA | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
FLÁVIO NEGAÇÃO | 8 | 25 | R$ 9.754,29 |
FRANCO VALERIO | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
ISAIAS BEZERRA | 8 | 25 | R$ 0 |
JERONIMO GONÇALVES | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
JORGE AUGUSTO | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
MAGALY | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
MANGA ROSA | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
MARCOS RIBEIRO | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
PACHECO CABELEIREIRO | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
PASTOR JÚNIOR | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
PROFESSOR DOMINGOS | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
RUBENS MACEDO | 8 | 25 | R$ 1.625,71 |
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 8 | 25 | R$ 6.502,86 |
WESLEY LOPES | 8 | 25 | R$ 4.877,14 |
Ações do documento