Verba indenizatória Novembro 2025

por Jefferson Blun publicado 02/12/2025 09h55, última modificação 02/12/2025 09h56
Verba indenizatória Novembro 2025

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

nome_vereador mes ano valor
CEZARE PASTORELLO 11 25 R$ 6.502,86
ELIS ENFERMEIRA 11 25 R$ 6.502,86
FLÁVIO NEGAÇÃO 11 25 R$ 9.754,29
FRANCO VALERIO 11 25 R$ 6.502,86
ISAIAS BEZERRA 11 25 R$ 6.502,86
JERONIMO GONÇALVES 11 25 R$ 6.502,86
JORGE AUGUSTO 11 25 R$ 6.502,86
CLOVIS SALVADOR DE OLIVEIRA 11 25 R$ 6.502,86
MANGA ROSA 11 25 R$ 6.502,86
MARCOS RIBEIRO 11 25 R$ 6.502,86
PACHECO CABELEIREIRO 11 25 R$ 6.502,86
PASTOR JÚNIOR 11 25 R$ 6.502,86
PROFESSOR DOMINGOS 11 25 R$ 6.502,86
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA 11 25 R$ 6.502,86
WESLEY LOPES 11 25 R$ 6.502,86

Ações do documento