Verba indenizatória Junho 2025
Verba indenizatória Junho 2025
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA JUNHO 2025.csv — text/csv, 589 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| nome_vereador | mes | ano | valor |
|---|---|---|---|
| CEZARE PASTORELLO | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| ELIS ENFERMEIRA | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| FLÁVIO NEGAÇÃO | 6 | 25 | R$ 15.112,35 |
| FRANCO VALERIO | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| ISAIAS BEZERRA | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| JERONIMO GONÇALVES | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| JORGE AUGUSTO | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| MAGALY | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| MANGA ROSA | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| MARCOS RIBEIRO | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| PACHECO CABELEIREIRO | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| PASTOR JÚNIOR | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| PROFESSOR DOMINGOS | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| RUBENS MACEDO | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
| VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 6 | 25 | R$ 10.074,90 |
Ações do documento