Verba indenizatória Abril 2025
Verba indenizatória Abril 2025
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA ABRIL 2025.csv — text/csv, 589 bytes
- Número de registros: 16
Download





Dados
nome_vereador | mes | ano | valor |
---|---|---|---|
CEZARE PASTORELLO | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
ELIS ENFERMEIRA | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
FLÁVIO NEGAÇÃO | 4 | 25 | R$ 15.112,35 |
FRANCO VALERIO | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
ISAIAS BEZERRA | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
JERONIMO GONÇALVES | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
JORGE AUGUSTO | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
MAGALY | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
MANGA ROSA | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
MARCOS RIBEIRO | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
PACHECO CABELEIREIRO | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
PASTOR JÚNIOR | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
PROFESSOR DOMINGOS | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
RUBENS MACEDO | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 4 | 25 | R$ 10.074,90 |
Ações do documento