Plano Anual de Contratações 2026
Plano anual de contratações da Câmara para o ano de 2026, planilha.
Metadados
- Arquivo original: 03960333000150 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - 2026.csv — text/csv, 27.7 Kb
- Número de registros: 96
Download
Dados
| unidade_responsavel | uasg | id_do_item_no_pca | categoria_do_item | identificador_da_futura_contratacao | nome_da_futura_contratacao | catalogo_utilizado | classificacao_do_catalogo | codigo_da_classificacao_superior_classegrupo | nome_da_classificacao_superior_classegrupo | codigo_do_pdm_do_item | nome_do_pdm_do_item | codigo_do_item | descricao_do_item | unidade_de_fornecimento | quantidade_estimada | valor_unitario_estimado_r | valor_total_estimado_r | valor_orcamentario_estimado_para_o_exercicio_r | data_desejada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 5 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 831 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE GERÊNCIA/GESTÃO | - | 0,0000 | 0,0000 | 30000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 10 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 692 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | - | 0,0000 | 0,0000 | 5000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 1 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 15000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 21 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 969 | OUTROS SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E DIVERSÃO | - | 0,0000 | 0,0000 | 50000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 6 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 852 | SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA | - | 0,0000 | 0,0000 | 400000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 18 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 10000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 4 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 711 | SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA,EXCETO SERVIÇO BANCÁRIODE INVESTIMENTO,SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES | 22764 | PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | - | 1,0000 | 7000,0000 | 7000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 8 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 943 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SERVIÇOS SIMILARES | - | 0,0000 | 0,0000 | 25000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 20 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 2000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 2 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 10000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 16 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 168 | SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | - | 0,0000 | 0,0000 | 1000000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 3 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 1900,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 12 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 167 | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | - | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 7 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 12000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 9 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | - | 0,0000 | 0,0000 | 60000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 14 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 15000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 47 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | - | 0,0000 | 0,0000 | 800,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 48 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | - | 0,0000 | 0,0000 | 800,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 49 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | - | 0,0000 | 0,0000 | 800,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 57 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7010 | COMPUTADORES | 8435 | NOTEBOOK | - | 0,0000 | 0,0000 | 20000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 11 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 691 | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO | - | 0,0000 | 0,0000 | 130000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 13 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 3980,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 17 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 931 | SERVIÇOS DE SAÚDE HUMANA | 8818 | MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIA | - | 1,0000 | 30000,0000 | 30000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 22 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 15000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 15 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 1600,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 19 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 1800,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 23 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 678 | SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIATURÍSTICO | - | 0,0000 | 0,0000 | 160000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 40 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 1900,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 24 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 60000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 95 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 5965 | FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES | - | 0,0000 | 0,0000 | 1200,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 25 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 859 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE | 25372 | CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | - | 1,0000 | 17000,0000 | 17000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 50 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | - | 0,0000 | 0,0000 | 120000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 55 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 5805 | EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO | - | 0,0000 | 0,0000 | 7000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 26 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 690,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 27 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 632 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDA | - | 0,0000 | 0,0000 | 40000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 39 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 872 | SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS | - | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 42 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 929 | OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 20000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 28 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 859 | OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE | 25372 | CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | - | 1,0000 | 54000,0000 | 54000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 43 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE NEGÓCIOS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | - | 0,0000 | 0,0000 | 20000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 44 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 546 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO | - | 0,0000 | 0,0000 | 200000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 69 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 5965 | FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES | - | 0,0000 | 0,0000 | 958,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 29 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 836 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | - | 0,0000 | 0,0000 | 600000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 58 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 6350 | SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA | 12163 | SISTEMA SUPERVISÃO PREDIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL | - | 0,0000 | 0,0000 | 10000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 94 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | - | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 30 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 182 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | 27464 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | - | 1,0000 | 5999,0000 | 5999,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 31 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 182 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | 27456 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHO | - | 100,0000 | 489,0000 | 48900,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 32 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 182 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | 27472 | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR | - | 1,0000 | 4390,0000 | 4390,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 33 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 142 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 26484 | ACESSO A INTERNET VIA CABO | - | 12,0000 | 2500,0000 | 30000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 34 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 182 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | 27502 | CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | - | 32,0000 | 892,8000 | 28569,6000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 35 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 873 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO) | 20710 | INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONTAGEM - SALA COFRE / SALA TELE-PRESENÇA / VÍDEOCONFERÊNCIA | - | 1,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 36 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 872 | SERVIÇOS DE REPARO DE OUTROS BENS | 27570 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | - | 2,0000 | 2000,0000 | 4000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 37 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 141 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), TELECOMUNICA-ÇÕES MÓVEIS (SMP) E TELECOMUNICAÇÕES SATELITAIS | 30177 | ASSINATURA DE SERVIÇO DE PABX IP | - | 1,0000 | 40000,0000 | 40000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 38 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 853 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 13544 | LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | - | 1,0000 | 7500,0000 | 7500,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 41 | Serviço | 927088-2/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Serviço | 891 | SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO | - | 0,0000 | 0,0000 | 50000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 68 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | - | 0,0000 | 0,0000 | 2500,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 73 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7060 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES | 14256 | PENTE DE MEMÓRIA | 473643 | APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32, TIPO: DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO: MÍNIMO 2.666 | UN | 2,0000 | 2299,5000 | 4599,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 54 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7105 | MOBILIÁRIO DOMÉSTICO | - | 0,0000 | 0,0000 | 5000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 60 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | - | 0,0000 | 0,0000 | 50000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 61 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7510 | ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO | - | 0,0000 | 0,0000 | 29000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 62 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7110 | MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO | - | 0,0000 | 0,0000 | 30000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 63 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | 19555 | ÁGUA MINERAL NATURAL | 445485 | MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | GRR | 600,0000 | 14,0000 | 8400,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 |
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 64 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 9999 | ITENS DIVERSOS | 18584 | CONTROLE REMOTO | - | 0,0000 | 0,0000 | 5000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 65 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 4120 | EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | 16936 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | - | 0,0000 | 0,0000 | 40000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 45 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 6240 | LÂMPADAS ELÉTRICAS | - | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 46 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7920 | VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES | - | 0,0000 | 0,0000 | 38000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 51 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7290 | UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS | - | 0,0000 | 0,0000 | 700,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 52 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 5805 | EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO | - | 0,0000 | 0,0000 | 50000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 53 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 8415 | VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS | - | 0,0000 | 0,0000 | 60000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 56 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7195 | MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS | - | 0,0000 | 0,0000 | 400000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 59 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 8940 | ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS | - | 0,0000 | 0,0000 | 24000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 66 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 9905 | CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO | - | 0,0000 | 0,0000 | 15000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 67 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 8960 | BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | 19555 | ÁGUA MINERAL NATURAL | - | 0,0000 | 0,0000 | 10000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||
| CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT | 927088 | 70 | Material | 927088-1/2026 | Plano Anual de Contratação 2026 | Catálogo do Compras.gov.br | Material | 7125 | ARMÁRIOS E ESTANTES | - | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 24/12/2026 | ||||
