Verba Indenizatória Março 2026
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA MARÇO 2026.csv — text/csv, 595 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| nome_vereador | mes | ano | valor |
|---|---|---|---|
| CEZARE PASTORELLO | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| ELIS ENFERMEIRA | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| FLÁVIO NEGAÇÃO | 3 | 26 | R$ 10.585,35 |
| FRANCO VALERIO | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| ISAIAS BEZERRA | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| JERONIMO GONÇALVES | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| JORGE AUGUSTO | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| CLOVIS SALVADOR DE OLIVEIRA | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| MANGA ROSA | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| MARCOS RIBEIRO | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| PACHECO CABELEIREIRO | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| PASTOR JÚNIOR | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| PROFESSOR DOMINGOS | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
| WESLEY LOPES | 3 | 26 | R$ 7.056,90 |
Ações do documento