Verba indenizatória Maio 2026
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA MAIO 2026.csv — text/csv, 580 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| nome_vereador | mes | ano | valor |
|---|---|---|---|
| CEZARE PASTORELLO | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| ELIS ENFERMEIRA | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| FLÁVIO NEGAÇÃO | 5 | 26 | R$ 10.169,82 |
| FRANCO VALERIO | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| ISAIAS BEZERRA | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| JERONIMO GONÇALVES | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| JORGE DA PREFEITURA | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| MAGALY | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| MANGA ROSA | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| MARCOS RIBEIRO | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| PACHECO CABELEIREIRO | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| PASTOR JÚNIOR | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| PROFESSOR DOMINGOS | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
| WESLEY LOPES | 5 | 26 | R$ 6.779,88 |
Ações do documento