Verba indenizatória Janeiro 2026

por Jefferson Blun publicado 03/02/2026 10h28, última modificação 03/02/2026 10h28

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

nome_vereador mes ano valor
CEZARE PASTORELLO 1 26 R$ 6.502,86
ELIS ENFERMEIRA 1 26 R$ 6.502,86
FLÁVIO NEGAÇÃO 1 26 R$ 9.754,29
FRANCO VALERIO 1 26 R$ 6.502,86
ISAIAS BEZERRA 1 26 R$ 6.502,86
JERONIMO GONÇALVES 1 26 R$ 6.502,86
JORGE AUGUSTO 1 26 R$ 6.502,86
CLOVIS SALVADOR DE OLIVEIRA 1 26 R$ 6.502,86
MANGA ROSA 1 26 R$ 6.502,86
MARCOS RIBEIRO 1 26 R$ 6.502,86
PACHECO CABELEIREIRO 1 26 R$ 6.502,86
PASTOR JÚNIOR 1 26 R$ 6.502,86
PROFESSOR DOMINGOS 1 26 R$ 6.502,86
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA 1 26 R$ 6.502,86
WESLEY LOPES 1 26 R$ 6.502,86

Ações do documento