Verba Indenizatória Fevereiro 2026
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA FEVEREIRO 2026.csv — text/csv, 595 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| nome_vereador | mes | ano | valor |
|---|---|---|---|
| CEZARE PASTORELLO | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| ELIS ENFERMEIRA | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| FLÁVIO NEGAÇÃO | 2 | 26 | R$ 10.585,35 |
| FRANCO VALERIO | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| ISAIAS BEZERRA | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| JERONIMO GONÇALVES | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| JORGE AUGUSTO | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| CLOVIS SALVADOR DE OLIVEIRA | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| MANGA ROSA | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| MARCOS RIBEIRO | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| PACHECO CABELEIREIRO | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| PASTOR JÚNIOR | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| PROFESSOR DOMINGOS | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
| WESLEY LOPES | 2 | 26 | R$ 7.056,90 |
Ações do documento