Verba indenizatória Abril 2026

por Jefferson Blun publicado 18/05/2026 09h25, última modificação 18/05/2026 09h25

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

nome_vereador mes ano valor
CEZARE PASTORELLO 4 26 R$ 6.779,88
ELIS ENFERMEIRA 4 26 R$ 6.779,88
FLÁVIO NEGAÇÃO 4 26 R$ 10.169,82
FRANCO VALERIO 4 26 R$ 6.779,88
ISAIAS BEZERRA 4 26 R$ 6.779,88
JERONIMO GONÇALVES 4 26 R$ 6.779,88
JUDSON PRATA 4 26 R$ 6.779,88
ELIEL DOMINGUES DA ROCHA 4 26 R$ 3.389,94
MAGALY 4 26 R$ 3.389,94
MANGA ROSA 4 26 R$ 6.779,88
MARCOS RIBEIRO 4 26 R$ 6.779,88
PACHECO CABELEIREIRO 4 26 R$ 6.779,88
PASTOR JÚNIOR 4 26 R$ 6.779,88
PROFESSOR DOMINGOS 4 26 R$ 6.779,88
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA 4 26 R$ 6.779,88
WESLEY LOPES 4 26 R$ 6.779,88

Ações do documento