Verba indenizatória Março 2025
Verba indenizatória Março 2025
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA MARÇO 2025.csv — text/csv, 575 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| nome_vereador | mes | ano | valor |
|---|---|---|---|
| CEZARE PASTORELLO | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| ELIS ENFERMEIRA | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| FLÁVIO NEGAÇÃO | 3 | 25 | R$ 11.775,00 |
| FRANCO VALERIO | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| ISAIAS BEZERRA | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| JERONIMO GONÇALVES | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| JORGE AUGUSTO | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| MAGALY | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| MANGA ROSA | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| MARCOS RIBEIRO | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| PACHECO CABELEIREIRO | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| PASTOR JÚNIOR | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| PROFESSOR DOMINGOS | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| RUBENS MACEDO | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
| VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 3 | 25 | R$ 7.850,00 |
Ações do documento