Verba indenizatória Julho 2025

por Jefferson Blun publicado 01/10/2025 10h37, última modificação 01/10/2025 12h33
Verba indenizatória Julho 2025

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

nome_vereador mes ano valor
CEZARE PASTORELLO 8 25 R$ 10.074,90
ELIS ENFERMEIRA 8 25 R$ 10.074,90
FLÁVIO NEGAÇÃO 8 25 R$ 15.112,35
FRANCO VALERIO 8 25 R$ 10.074,90
ISAIAS BEZERRA 8 25 R$ 10.074,90
JERONIMO GONÇALVES 8 25 R$ 10.074,90
JORGE AUGUSTO 8 25 R$ 10.074,90
MAGALY 8 25 R$ 10.074,90
MANGA ROSA 8 25 R$ 10.074,90
MARCOS RIBEIRO 8 25 R$ 10.074,90
PACHECO CABELEIREIRO 8 25 R$ 10.074,90
PASTOR JÚNIOR 8 25 R$ 10.074,90
PROFESSOR DOMINGOS 8 25 R$ 10.074,90
RUBENS MACEDO 8 25 R$ 10.074,90
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA 8 25 R$ 5.037,45
ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA 8 25 R$ 5.037,45

Ações do documento