Verba indenizatória Janeiro 2025
Verba indenizatória Janeiro 2025
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA JANEIRO 2025.csv — text/csv, 590 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| nome_vereador | mesano | valor |
|---|---|---|
| CEZARE PASTORELLO | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| ELIS ENFERMEIRA | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| FLÁVIO NEGAÇÃO | 01/25 | R$ 11.775,00 |
| FRANCO VALERIO | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| ISAIAS BEZERRA | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| JERONIMO GONÇALVES | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| JORGE AUGUSTO | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| MAGALY | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| MANGA ROSA | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| MARCOS RIBEIRO | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| PACHECO CABELEIREIRO | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| PASTOR JÚNIOR | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| PROFESSOR DOMINGOS | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| RUBENS MACEDO | 01/25 | R$ 7.850,00 |
| VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 01/25 | R$ 7.850,00 |
Ações do documento