Verba indenizatória Dezembro 2025
Verba indenizatória Dezembro 2025
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA DEZEMBRO 2025.csv — text/csv, 609 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| nome_vereador | mes | ano | valor |
|---|---|---|---|
| CEZARE PASTORELLO | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| ELIS ENFERMEIRA | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| FLÁVIO NEGAÇÃO | 12 | 25 | R$ 9.754,29 |
| FRANCO VALERIO | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| ISAIAS BEZERRA | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| JERONIMO GONÇALVES | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| JORGE AUGUSTO | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| CLOVIS SALVADOR DE OLIVEIRA | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| MANGA ROSA | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| MARCOS RIBEIRO | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| PACHECO CABELEIREIRO | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| PASTOR JÚNIOR | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| PROFESSOR DOMINGOS | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
| WESLEY LOPES | 12 | 25 | R$ 6.502,86 |
Ações do documento