Verba indenizatória Dezembro 2025

por Jefferson Blun publicado 06/01/2026 09h22, última modificação 06/01/2026 09h22
Verba indenizatória Dezembro 2025

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

nome_vereador mes ano valor
CEZARE PASTORELLO 12 25 R$ 6.502,86
ELIS ENFERMEIRA 12 25 R$ 6.502,86
FLÁVIO NEGAÇÃO 12 25 R$ 9.754,29
FRANCO VALERIO 12 25 R$ 6.502,86
ISAIAS BEZERRA 12 25 R$ 6.502,86
JERONIMO GONÇALVES 12 25 R$ 6.502,86
JORGE AUGUSTO 12 25 R$ 6.502,86
CLOVIS SALVADOR DE OLIVEIRA 12 25 R$ 6.502,86
MANGA ROSA 12 25 R$ 6.502,86
MARCOS RIBEIRO 12 25 R$ 6.502,86
PACHECO CABELEIREIRO 12 25 R$ 6.502,86
PASTOR JÚNIOR 12 25 R$ 6.502,86
PROFESSOR DOMINGOS 12 25 R$ 6.502,86
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA 12 25 R$ 6.502,86
WESLEY LOPES 12 25 R$ 6.502,86

Ações do documento