Verba indenizatória Novembro 2024
Verba indenizatória Novembro 2024
Metadados
- Arquivo original: VERBA INDENIZATÓRIA NOVEMBRO 2024.csv — text/csv, 604 bytes
- Número de registros: 16
Download
Dados
| nome_vereador | mesano | valor |
|---|---|---|
| CELSO SILVA | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| CEZARE PASTORELLO | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| PROF. DOMINGOS | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| PASTOR JÚNIOR | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| NAEL SONAQUE | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| MANGA ROSA | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| FRANCO VALERIO CEBALHO DA CUNHA | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| PROF. LEANDRO DOS SANTOS | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| LACERDA DO AKI | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| LUIZ LANDIM | 11/24 | R$ 11.775,00 |
| MARCOS EDUARDO RIBEIRO | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| MAZEH SILVA | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| ISAIAS BEZERRA | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| RUBENS MACEDO | 11/24 | R$ 7.850,00 |
| VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 11/24 | R$ 7.850,00 |
Ações do documento